Reserva Directa
Comparativa de Precios 2022
Habitaciones | Precios Web Oficial | Booking.com | Expedia | Hotelbeds |
---|---|---|---|---|
Habitación Individual | 30€ | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Habitación Doble de uso individual | 35€ | 35€ | 45€ | 48€ |
Habitación Doble | 50€ | 55€ | 65€ | 68€ |
Habitación Triple | 70€ | 75€ | 95€ | 96€ |
Habitación Familiar (4 personas) | 90€ | 95€ | 120€ | 115€ |
Habitación Familiar (5 personas) | 105€ | 110€ | 135€ | 131€ |
*Aplicado descuento de 5€ por habitación por tarifa Web Oficial. Precios por día en régimen de solo alojamiento con IVA (10%) incluido. Válidos todo el año salvo en Semana Santa. Tarifas especiales para Semana Santa consultar al chequear disponibilidad en el formulario de reserva.